Schema di rendiconto di gestione 2019 e relazione illustrativa
Tutti gli attiSchema di rendiconto di gestione 2019 e relazione illustrativa
- Categoria
- Deliberazione Giunta Unionale
- Data documento
- 11 Giugno 2020
- Numero albo pretorio
- 29
- Numero documento
- 10
- Inizio pubblicazione
- 29 Giugno 2020
- Fine pubblicazione
- 18 Luglio 2020
Allegati
| Nome allegato | Dimensioni |
|---|---|
| G.U.102020 consuntivo 2019.pdf | 621.17 KB |
| ALLEGATO 10 CONSUNTIVO 2019.pdf | 784.87 KB |
| CONTO DEL PATRIMONIO.frx.pdf | 24.07 KB |
| indicatori.pdf | 155.05 KB |
| PARAMETRI STRUTT.pdf | 6.22 KB |
| reportEnte INCASSI.pdf | 3.66 KB |
| reportEnte PAGAMENTI.pdf | 5.39 KB |
Albopretorio per Joomla! 3 © 2026 Alessandro Pasotti — ItOpen
